Description
| Parameters | 3365041 | 3365042 |
|---|---|---|
| Capacity Distilled Water Output | 1.5 LPH | 2.5 LPH |
| Minimum cooling water requirement (Ltr/min) | 1 | 2 |
| Heater | Quartz | Quartz |
| Boiler | Quartz | Quartz |
| Condenser | Quartz | Quartz |
| Biological Activity | Pyrogen Free | Pyrogen Free |
| Conductivity S/cm | <1 x 10-6 | <1 x 10-6 |
| Power consumption (kw) | 3 kW | 4.4kW |
| Voltage (V) | 230V | 230V |





Reviews
There are no reviews yet.